luetooth? Smart | 多功能底座 | |||
通過徠卡DISTO? sketch應(yīng)用程序,可以把D2測距儀同智能終端連接起來。你可以在sketch應(yīng)用程序上畫圖布局標注尺寸。 | 自適應(yīng)多功能底座,不管角落、拐角、狹縫邊緣處都可進行精確測量,各種環(huán)境都能輕松應(yīng)對。 | |||
長距測量 | 實用功能 | |||
D2采用強大的X-Range 測距增強技術(shù),該技術(shù)可快速的獲取準確的測量結(jié)果,且使得D2測量距離可達100米。 | 實用的諸如加減功能、面積/體積測量、間接測量、連續(xù)面積測量等功能可以讓即使用戶是個小孩,也可應(yīng)付自如。D2可以存儲10個測量結(jié)果。 |
技術(shù)參數(shù)
典型測量精度 | ±1,5 mm |
測距范圍 | 0.05 – 100 m |
測量單位 | m, ft, in |
X-Range Power Technology | ? |
照明顯示 | ? |
免費應(yīng)用程序 | iOS, Android |
數(shù)據(jù)接口* | Bluetooth? Smart |
工作時間** | 多達10‘000次測量,長20h |
電池 | AAA型號, 2 x 1,5 V |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 116 x 44 x 26 mm |
重量(含電池) | 100 g |
藍牙模式下測量次數(shù)會減少 |